咨詢熱線:
139 5979 0603
郵箱: hx@kapokledlights.com.cn
手機: 13959790603
地址: 福(fú)建泉(quán)州(zhōu)豐州鎮(zhèn)東門(mén)工(gōng)業區恒(héng)興工(gōng)業園(yuán)
存(cún)放加氣混凝(níng)土砌塊的場(chǎng)地(dì)需要(yào)多大(dà)?年産(chǎn)量爲10萬(wàn)立(lì)方的(de)蒸壓(yā)加氣混凝土砌塊設備需(xū)要多大(dà)的場地(dì)呢?加氣(qì)混(hùn)凝土(tǔ)砌塊設備全套(tào)生産線(xiàn)工藝流(liú)程比(bǐ)較複(fú)雜,對(duì)于場地(dì)的(de)占(zhàn)用對于投資整個(gè) 加氣混(hùn)凝土砌(qì)塊設(shè)備 生(shēng)産線(xiàn)的項目來說,所(suǒ)要耗(hào)費的資金(jīn)也是極大的。
想(xiǎng)要投資(zī)加氣混(hùn)凝土砌塊設備(bèi)
的(de)一個重(zhòng)要條(tiáo)件就是場(chǎng)地問題,因(yīn)爲這(zhè)關系(xì)到設(shè)備的擺放還有成品的堆放(fàng),所以對場地(dì)的大(dà)小、規(guī)格、地(dì)面、周邊環(huán)境等(děng)有着很高的要(yào)求。而(ér)且加(jiā)氣混凝土(tǔ)砌塊出釜(fǔ)之後需要露天堆放(fàng),晾(liàng)曬(shài)後進行銷售(shòu),要(yào)求場(chǎng)地平(píng)整、幹(gàn)燥,不積水。隻(zhī)有滿足(zú)了這幾個最基(jī)礎的(de)條件(jiàn),才算(suàn)上是(shì)一個合格(gé)的加氣混凝土(tǔ)砌(qì)塊(kuài)設備生産(chǎn)現場。而且要根據成(chéng)品的(de)規格(gé)需要分類(lèi)堆放(fàng),方便(biàn)做做出廠(chǎng)檢驗(yàn),也(yě)方便客(kè)戶考(kǎo)察購買。在堆放加氣(qì)混凝土砌塊(kuài)成品的(de)時候(hòu),不能堆放(fàng)過(guò)高(gāo),高(gāo)度爲一(yī)米半左右爲宜,這樣我們堆放(fàng)的時候也(yě)方便,客戶運輸(shū)的裝(zhuāng)卸的時候也方(fāng)便,加氣(qì)混凝(níng)土(tǔ)砌塊成(chéng)品(pǐn)對于(yú)場地的(de)占用也(yě)是比較大(dà)的。
想要了(le)解自己的(de)場地是否适合(hé)投資(zī)
加氣混凝(níng)土砌塊設備
生(shēng)産線,是需要和(hé)我們的專(zhuān)業業(yè)務經理詳細溝(gōu)通的。從産量的(de)角度(dù)來考慮的(de)話,年産量10萬立方的(de)蒸壓加氣(qì)混凝土砌塊設備清單列表:
100000m3 工(gōng) 藝 主 要 設(shè) 備 表(biǎo)(list of manucture equipment) 服務熱(rè)線:0595-86788999 | ||||||
編号(hào) | 名 稱 型(xíng) 号 規 格 | 單 位 | 數 量 | 單重(zhòng) | 總 重 | 備(bèi)注 |
一 | 原(yuán)材料(liào)處理工段(duàn)(261.75kw) | |||||
101 | 颚式(shì)破(pò)碎機 pef250×400 | 台 | 1 | 石(shí)灰破碎(suì) | ||
電機(jī)y180l-6,15kw | ||||||
102 | 鬥式提升機(jī)th315x22m | 台 | 1 | 塊狀(zhuàng)石灰提升(shēng) | ||
電機功率(lǜ) 4.0kw | ||||||
103 | 石灰庫 Φ4.5×8 ,v有(yǒu)=150m3 | 隻(zhī) | 1 | 塊狀石(shí)灰庫 | ||
104 | 手(shǒu)動螺旋(xuán)閘門(mén)300×300 | 隻(zhī) | 1 | 庫底 | ||
105 | 電(diàn)振給(gěi)料機(jī)Φ250×6000,帶控(kòng)制 | 台 | 1 | 塊(kuài)庫(kù)出料 | ||
電機(jī)功(gōng)率 0.25kw | ||||||
106 | 球磨(mó)機(jī)1.5x5.7m | 台(tái) | 1 | 粉石灰 | ||
電(diàn)機 110kw | ||||||
107 | 螺旋輸送機(jī)ls 250×2.90m(有,雙進口2165mm)n=47r | 台 | 1 | 粉(fěn)石灰輸(shū)送 | ||
電機(jī)(出料端)功率 3kw | ||||||
108 | 廢(fèi)漿攪拌器(qì) v=50m3,Φ4000mm,h=4000mm,三角攪拌器 | 台 | 1 | 廢漿(jiāng)儲存 | ||
電機(jī)功率 15kw(側開口(kǒu),開口與(yǔ)檢修(xiū)口成(chéng)45°角) | ||||||
109 | 打(dǎ)漿機 8m3,Φ2.5m,h=2.0m,n=25r | 台 | 1 | 650 | 650 | 制漿 |
電(diàn)機功率 15kw | ||||||
110 | 渣(zhā)漿泵(bèng)80yzs80-20a,q=44m3/h,h=18.6m,h=1.9m | 台 | 1 | 950 | 950 | 漿(jiāng)料(liào)輸送 |
電(diàn)機 y160m-4 11kw | ||||||
111 | 料漿攪拌器(qì)v=50m3,Φ4000mm,h=4000mm,三角攪拌器 | 台 | 1 | 料(liào)漿(jiāng)儲存 | ||
電機(jī)功率(lǜ) 15 kw (側開(kāi)口,開(kāi)口與檢修(xiū)口成45°角) | ||||||
112 | 打漿機 5.6m3,Φ2.0m,h=1.6m,n=25r | 台 | 3 | 650 | 650 | 制(zhì)漿 |
電(diàn)機功率 7.5kw | ||||||
113 | 渣漿泵80yzs80-20, q=48m3/h,h=22m,h=1.5m | 台 | 3 | 950 | 950 | 漿(jiāng)料輸(shū)送 |
電(diàn)機 y160l-4 15kw (0.20) | ||||||
114 | 手動蝶(dié)閥wtf-1 dn320 | 隻(zhī) | 3 | 料(liào)罐出口 | ||
115 | 單螺(luó)管給(gěi)料機 Φ280×2.45m(有), n=47r | 隻(zhī) | 1 | 粉石灰輸(shū)送 | ||
電機功(gōng)率3kw (石灰) | ||||||
116 | 單(dān)螺管給(gěi)料(liào)機 Φ250×2.85m(有) n=47r | 台 | 1 | 水泥輸(shū)送 | ||
電機(jī)功率3.0kw (水(shuǐ)泥) | ||||||
117 | 皮帶給料機(可(kě)調(diào)速) | 台(tái) | 1 | 磨機(jī)進口 | ||
118 | 鬥式(shì)提升機 if 4s×23.25m | 台 | 1 | 粉(fěn)石灰提(tí)升 | ||
二 | 配(pèi)料、澆注(zhù)工段(duàn)(36.88kw) | |||||
201 | 電子(zǐ)粉料(liào)計量秤 v=0.8m3, g=700kg | 台(tái) | 1 | 粉料計量 | ||
202 | 電子料漿(jiāng)計量秤 q=3000kg | 台(tái) | 1 | 漿料(liào)計量 | ||
203 | 鋁粉攪拌(bàn)機 v=0.052m3 | 台 | 1 | 110 | 110 | 鋁粉(fěn)攪拌(bàn) |
電機2jlq-12-14 0.18kw | ||||||
204 | 單螺管給(gěi)料機 Φ250×2.5m(有) n=47r | 台 | 1 | 粉(fěn)石(shí)灰輸送 | ||
電(diàn)機功(gōng)率3.0kw | ||||||
205 | 澆注攪(jiǎo)拌機v=3.6m3(導流(liú)筒(tǒng)式) | 台 | 1 | 2600 | 2600 | 混(hùn)合料漿攪拌 |
電(diàn)機功率 30kw | ||||||
206 | 澆注擺渡車(chē)(1575+925)×4500 | 台 | 1 | 3258 | 3258 | 模具擺(bǎi)渡 |
電機(jī)yzre1321-2,2.2/3.7kw | ||||||
三 | 靜停(tíng)養護、切割(gē)工段(60.2kw) | |||||
301 | 模具(jù) 4200×1200×600 | 隻 | 18 | 1955 | 35190 | 胚體成(chéng)形 |
302 | 側闆 | 塊 | 110 | 520 | 57200 | 承載胚體 |
303 | 蒸養小車(chē) | 輛 | 42 | 460 | 19320 | 轉運胚體 |
304 | 磨(mó)具、小車(chē)牽引機(jī)構(jjm) f=3000kg,鋼絲(sī)繩(shéng)Φ13×60 | 台 | 3 | 800 | 1600 | 磨(mó)具、小車(chē)牽引 |
電機功率 11.0kw | ||||||
305 | 導(dǎo)向裝(zhuāng)置 | 個 | 8 | 牽引導向(xiàng) | ||
306 | 切割輸送(sòng)機構(gòu)lk=7.5m, p=2×5.0t,h=4.0m | 台 | 1 | 11700 | 11700 | 模具輸送 |
行(háng)走及(jí)起(qǐ)重電(diàn)機功率5.5kw,x=1.98m | ||||||
307 | 翻(fān)轉吊具(jù) | 台 | 1 | 1490 | 1490 | 模(mó)具(jù)翻轉 |
電(diàn)機功(gōng)率(lǜ) 7.5kw | ||||||
308 | 4.2m分(fèn)步式(shì)切割(gē)機組(zǔ)(坯體(tǐ)行走,橫切鋼絲(sī)對錯擺動(dòng)) | 套 | 1 | 13850 | 13850 | 胚(pēi)體切(qiē)割 |
電機功(gōng)率 17.7kw | ||||||
308b | 橫(héng)切 | 6727 | 6727 | |||
309 | 打(dǎ)漿機(jī)(無外殼)v=7.5m3,Φ2m,h=1800 | 台(tái) | 1 | 650 | 650 | 制漿(jiāng) |
電機功(gōng)率 7.5kw | ||||||
310 | 渣漿泵80yzs80-20a,q=44m3/h,h=18.6m,h=1700 | 台(tái) | 1 | 950 | 950 | 漿料輸送(sòng) |
電機y160m-4/11kw(電機頂距(jù)安裝面≤1250) | ||||||
四 | 碼架(jià)編(biān)組(zǔ)、蒸養(yǎng)工段(duàn)(29.5kw) | |||||
401 | 碼坯(pī)輸送(sòng)機(jī)構(gòu) lk=7.5m, p=2×3t,h=4.0m | 台 | 1 | 胚體編(biān)組 | ||
行(háng)走及起重電機功率(lǜ)5.5kw,x=2.40m | ||||||
402 | 半成品吊具 | 台(tái) | 1 | 1073 | 1073 | 編組吊運(yùn) |
403 | 蒸壓釜(fǔ)Φ2.0×31m(帶排污(wū)罐)工(gōng)作壓力1.3mpa工(gōng)作溫度(dù)195℃,雙(shuāng)上開(kāi)門。 | 台 | 4 | 胚(pēi)體(tǐ)蒸養 | ||
404 | 鍋(guō)爐(lú) dzl4-1.6aⅡ 4t/h | 1 | 提供蒸汽(qì) | |||
電機功率 7.5 kw | ||||||
電機y132s-4 5.5kw | ||||||
405 | 真空(kōng)泵 2sz-6 | 台(tái) | 1 | 釜内(nèi)真空 | ||
406 | 電機功率(lǜ) 11kw | |||||
407 | 空壓(yā)機(jī) | 台 | 1 | 給設(shè)備提供空(kōng)氣壓(yā)力 | ||
408 | 分氣(qì)缸 | 隻 | 3 | 導氣 | ||
五(wǔ) | 除塵(chén)設備(bèi)(23.65kw) | |||||
501 | 颚破處單機除(chú)塵器(qì)(風量8000~13000m3/h) | |||||
dmc-48型 | 台(tái) | 1 | 1358 | 颚破處 | ||
引(yǐn)風機(jī) 4-72-11no4a 電機(jī)功(gōng)率 5.5kw | ||||||
502 | 倉頂除塵器(風量2500m3/h)hyf-2袋(dài)式除(chú)塵(chén)器 | 台 | 3 | 620 | 倉(cāng)頂處 | |
電(diàn)機y100-2/3.0 kw 搖動(dòng)電機(jī)0.55 kw | ||||||
503 | 磨機出口(kǒu)除塵器(qì)(風量7500m3/h) | |||||
ldms50離線清灰脈沖袋(dài)式除塵器(qì) | 台 | 1 | 2195 | 磨(mó)機處(chù) | ||
引風機 4-72-11no4.5a 離(lí)心(xīn)通風機(jī) | ||||||
電機(jī)功率 7.5kw | ||||||
六 | 電氣設備 | |||||
601 | 自動配(pèi)料控(kòng)制系(xì)統(tǒng) | 套 | 生産(chǎn)線控制 | |||
總電機(jī)功率:411.98kw |
備注: 以上(shàng)是粉煤(méi)灰(huī)加氣生産(chǎn)線配置,如(rú)需上(shàng)砂(shā)加(jiā)氣需(xū)增配(pèi):
1 皮(pí)帶輸送(sòng)機b600×6米(可調速)
2 濕(shī)式球(qiú)磨機(jī)Φ1.83米(mǐ)×6.4米(mǐ) 3 滾筒篩
從年産(chǎn)量10萬(wàn)立方(fāng)加氣(qì)混凝(níng)土(tǔ)砌(qì)塊設(shè)備的(de)設備清單(dān)上面就可以發現,所需要的設(shè)備是很多的,還需要(yào)後(hòu)期的生(shēng)産(chǎn)車(chē)間的(de)場地規劃,原材(cái)料的(de)堆場(chǎng),再加上成(chéng)品的堆(duī)場。所以(yǐ),想要投資蒸壓加(jiā)氣混凝土砌(qì)塊設備前期,場(chǎng)地的問題(tí)一定(dìng)是要(yào)首要(yào)考慮的,畢(bì)竟場地的(de)投資也是一筆(bǐ)不小的數目。對(duì)于這(zhè)個大(dà)項目(mù),利潤肯定(dìng)不少,但是(shì)想要(yào)投資(zī)加氣混凝土砌(qì)塊設備生(shēng)産線的話,最好在前(qián)期就找一個專業的(de)指導(dǎo)人員進行各方面的(de)評估(gū)和(hé)預算(suàn),對現場(chǎng)場(chǎng)地的專業指導(dǎo)。 泉州恒興加(jiā)氣混(hùn)凝土砌(qì)塊生産線http://new-4.com/
|
---|
技(jì)術支持
産品咨(zī)詢
|